About TAKEOFF7
会場について
SHIBUYA TAKE OFF 7は、1980年のオープン以来、数々のアーティストが飛び立つ「始まり」の場所として、渋谷で45年の歴史を刻んできたライブハウスです。
2026年6月のリニューアルを機に、長年培ったライブハウスとしてのDNAを受け継ぎながらデジタル技術を融合。VTuberをはじめとするバーチャル表現者にとっても、ここが新たな「始まり」の場所になります。
ジャンルやリアル・バーチャルの境界を超えてあらゆる表現者に寄り添い、これからも新たな才能が飛び立つ場所として、アーティストとファンがこれまでにない熱量で繋がるライブハウスを目指します。
FLOOR
フロアマップ
SPECS
会場スペック
| STAGE | 幅 5,900mm × 奥行 4,900mm |
| CAPACITY | スタンディング 約250名 / イス席 最大100席 |
| SCREEN | 100インチ電動式スクリーン |
RENTAL
ホールレンタル
ホールレンタルを承っております。ライブ、発表会、トークイベント、試写会など幅広い用途に対応。
※ 空き状況はOMATSURI SPACEよりご確認いただけます。
EQUIPMENT
機材リスト
HOUSE SYSTEM / PA・システム
PA SYSTEM
| カテゴリ | メーカー / モデル | 数量 |
|---|---|---|
| Console | MIDAS M32 LIVE | 1 |
| Main SP | L-ACOUSTICS ARCS | 4 |
| Sub | L-ACOUSTICS SB218 | 4 |
| Monitor | EV FM1202 Wedge | 3 |
| Monitor | Martin Audio EM25 | 2 |
| Monitor | Turbosound IQ15(Side・Powered) | 2 |
| Amp | L-ACOUSTICS LA24a | 4 |
| Amp | Crown XLS602 | 2 |
| Processor | XTA DP-226 | 1 |
| Comp | XTA C2 | 1 |
| CD | TASCAM CD-RW900SL | 2 |
| CD | TASCAM CD-RW900MKⅡ(Rec用) | 1 |
| CD | SONY CDP-XA30ES | 1 |
WIRELESS / DI
| カテゴリ | メーカー / モデル | 数量 |
|---|---|---|
| Wireless | LINE6 XD-V35 | 3 |
| Wireless | LINE6 XD-V75 | 4 |
| DI | COUNTRYMAN TYPE85 | 4 |
| DI | BOSS DI-1 | 2 |
MIC STANDS
| 種類 | 備考 | 数量 |
|---|---|---|
| Long Boom | うち3本はブームだけショート | 13 |
| Short Boom | — | 9 |
| Straight | — | 4 |
MICROPHONES / マイク
DYNAMIC
| メーカー | モデル | 数量 |
|---|---|---|
| SHURE | SM58 | 15 |
| SHURE | BETA58A | 1 |
| SHURE | SM57 | 5 |
| SHURE | BETA57A | 2 |
| SHURE | BETA52 | 1 |
| SHURE | PGA56 | 4 |
| SENNHEISER | MD-421 | 3 |
| audio-technica | ATM23HE | 2 |
| audio-technica | ATM25 | 2 |
| audio-technica | AE4100 | 2 |
| audio-technica | AE6100 | 1 |
| EV | N/D 408 | 1 |
CONDENSER
| メーカー | モデル | 数量 |
|---|---|---|
| SHURE | BG 4.0 | 1 |
| SHURE | BETA91 | 1 |
| audio-technica | AE3000 | 1 |
| audio-technica | AE3300 | 1 |
| audio-technica | AE5100 | 2 |
| audio-technica | AE5400 | 1 |
| CAD Audio | 901VP | 2 |
STAGE EQUIPMENT / ステージ機材
GUITAR / BASS AMPS
| カテゴリ | メーカー / モデル | 数量 |
|---|---|---|
| Guitar | Marshall JCM-900 50W | 1 |
| Guitar | Marshall JCM-900 100W | 1 |
| Cabinet | Marshall 1960A | 1 |
| Guitar | Roland JC-120 | 2 |
| Guitar | Fender Twin Amp | 1 |
| Bass | AGUILAR Tone Hammer 500 | 1 |
| Bass Pre | TRACE ELLIOT GP11 Mk V | 1 |
| Bass Cab | TRACE ELLIOT 1048h | 1 |
| Bass Cab | TRACE ELLIOT 1518t | 1 |
DRUMS / KEYBOARD
| カテゴリ | メーカー / モデル | 数量 |
|---|---|---|
| Drums | SONOR S-CLASS BD22 (Tom 10' 12' 13' 16) | 1 |
| Cymbal | Hihat / Crash 16·18 / Ride 20 | 1 |
| Hardware | Snare Stand | 3 |
| Hardware | Hihat Stand | 1 |
| Hardware | Cymbal Stand | 6 |
| Keyboard | YAMAHA P-95 88鍵 | 1 |
| KB Stand | X型 | 2 |
| KB Stand | 4つ足 | 1 |
| KB Stand | ULTIMATE 2段 | 1 |
| Guitar St. | — | 6 |
| 譜面台 | — | 6 |
LIGHTING / 照明機材
※ 詳細は照明プランにより異なります。照明オペレーターは別途ご相談ください(+¥30,000〜)。
| 機材名 | 備考 |
|---|---|
| PAR36 / 5N | サスペンション常設 |
| CEC 凸 500W | サスペンション常設 |
| QUAD PHASE | — |
| Mirror Ball 30cm | — |
| FQ&Q-SPOT 500W | — |
| Mirror Light 3VN | — |
| Dotz Par 100 | — |
| T-1 凸 500W | — |
| 2 MOLE / ROBE SPORTE | — |
| 940-12 750W | ステージバック |
| 100インチ電動スクリーン | ホール常設 |
※ 機材は予告なく変更する場合がございます。
※ 持込機材の使用については事前にご相談ください。
DOWNLOAD / 卓データ
PA卓 デフォルトシーンデータMIDAS M32 / Behringer X32 用シーンファイル(TAKE_OFF_7_def.scn) DOWNLOAD →
ご質問・ご相談はお気軽にどうぞ
CONTACT →